Il Prologo di Ohrid

Il Prologo di Ohrid è una raccolta di voci divise secondo il calendario liturgico sulle vite dei santi della Chiesa ortodossa. Il Prologo è opera di Nikolaj Velimirovic, vescovo e santo della Chiesa ortodossa vissuto dal 1880 al 1956.

Le voci per i singoli santi sono organizzate in base alla data della loro festa. Oltre a una breve biografia o “bios”, il Prologo comprende anche inni, riflessioni e omelie, solitamente legate al medesimo santo. È stato originariamente scritto in serbo ed è ora disponibile in traduzione. San Nicola è spesso indicato come il “Crisostomo” serbo.

San Nicola scrisse l’Ochridski Prolog (Il prologo di Ohrid) durante un periodo nel 1928 quando era in Serbia. Ha modellato il suo lavoro sull’antica letteratura agiografica scrivendo brevi Vite ed episodi edificanti della vita di uomini e donne, peccatori divenuti santi e asceti.

In questa pagina riporteremo la traduzione italiana del Prologo inserendo alcuni santi all’epoca non ancora canonizzati ed altri specifici della nostra terra di Calabria, i Santi Calabro-Ortodossi.

Fonte: https://orthodoxwiki.org/Prologue_from_Ohrid

LE DATE DELLE TABELLE SEGUONO IL VECCHIO CALENDARIO

GENNAIO

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

FEBBRAIO

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29

MARZO

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

APRILE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

MAGGIO

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

GIUGNO

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

LUGLIO

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

AGOSTO

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

SETTEMBRE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

OTTOBRE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

NOVEMBRE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

DICEMBRE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31